奖源API
LOTTERY INTERFACE
LOTTERY INTERFACE
FHLM-API说明
1.描述
根据提交的相关参数,获取彩种信息。接口按照类型分为官彩和联盟彩两种。
2.查询接口
接口说明,官彩根据ip每日只能查询3个彩种。联盟彩均可以查询。
每个彩种的接口每分钟查询上限是3次。
查询的域名地址是: https://api.fhlmapi.com
2.1官彩
请求地址
接口类型 | 地址 |
获取最新期数结果 | /api/lottery/{彩种代号}/{数量} |
获取指定奖期结果 | /api/lottery/{彩种代号}/{奖期} |
获取指定奖期及之前期数结果集 | /api/lottery/{彩种代号}/{奖期}/{数量} |
请求参数
参数名 | 类型 | 是否必须 | 说明 |
{彩种代号} | string | 是 | 彩种的英文代号,详情见列表 |
{数量} | int | 否 | 需要查询的数量,默认1,最大30期 |
{奖期} | string | 否 | 需要查询的奖期,各个彩种的奖期格式见列表 |
2.2 联盟彩
请求地址
接口类型 | 地址 |
获取最新期数结果 | /api/fhlm/{彩种代号}/{数量} |
获取指定奖期结果 | /api/fhlm/{彩种代号}/{奖期} |
获取指定奖期及之前期数结果集 | /api/fhlm/{彩种代号}/{奖期}/{数量} |
请求参数
参数名 | 类型 | 是否必须 | 说明 |
{彩种代号} | string | 是 | 彩种的英文代号,详情见列表 |
{数量} | int | 否 | 需要查询的数量,默认1,最大30期 |
{奖期} | string | 否 | 需要查询的奖期,各个彩种的奖期格式见列表 |
2.3 返回结果示例
返回的数据格式: json
响应参数
参数名 | 类型 | 是否返回 | 说明 |
status | bool | 是 | 请求状态,true成功, false失败 |
msg | string | 是 | 对于请求状态的具体中文说明 |
data | array | 是 | 具体的数据,内容见data数据结构 |
data的数据结构
参数名 | 类型 | 是否返回 | 说明 |
lottery | string | 是 | 彩种代号 |
issue | string | 是 | 奖期 |
code | string | 是 | 号码结果 |
end_time | datetime | 是 | 开奖时间 |
请求示例
请求: /api/lottery/CQSSC
返回
{
"status": true,
"msg": "请求成功",
"data": [
{
"lottery": "cqssc",
"issue": "190412022",
"code": "88963",
"end_time": "2019-04-12 11:35:00"
}
]
}
异常示例
{
"status": false,
"msg": "请求次数太多,每分钟限制3次",
"data": []
}
3.彩票代码及奖期格式说明
官彩
彩票 | 代码 | 奖期格式 |
重庆时时彩 | CQSSC | (y)(M)(D)(N3) |
天津时时彩 | TJSSC | (y)(M)(D)(N3) |
新疆时时彩 | XJSSC | (y)(M)(D)(N2) |
黑龙江时时彩 | HLJSSC | (N7) |
山东11选5 | SD11Y | (y)(M)(D)(N2) |
广东11选5 | GD11Y | (y)(M)(D)(N2) |
江西11选5 | JX11Y | (Y)(M)(D)-(N2) |
安徽11选5 | AH11Y | (y)(M)(D)(N3) |
山西11选5 | SX11Y | (y)(M)(D)(N3) |
上海11选5 | SH11Y | (y)(M)(D)(N3) |
江苏11选5 | JS11Y | (Y)(M)(D)(N2) |
湖北11选5 | HB11Y | (Y)(M)(D)(N2) |
浙江11选5 | ZJ11Y | (Y)(M)(D)(N2) |
陕西11选5 | SHX11Y | (Y)(M)(D)(N2) |
黑龙江11选5 | HLJ11Y | (y)(M)(D)(N2) |
河南快3 | HNK3 | (y)(M)(D)(N3) |
甘肃快3 | GSK3 | (y)(M)(D)(N3) |
江苏快3 | JSK3 | (Y)(M)(D)(N3) |
安徽快3 | AHK3 | (Y)(M)(D)(N3) |
湖北快3 | HBK3 | (y)(M)(D)(N3) |
内蒙古快3 | NMGK3 | (y)(M)(D)(N3) |
江西快3 | JXK3 | (y)(M)(D)(N3) |
北京快3 | BJK3 | (N6) |
上海快3 | SHK3 | (Y)(M)(D)(N3) |
广西快3 | GXK3 | (Y)(M)(D)(N2) |
贵州快3 | GZK3 | (Y)(M)(D)(N3) |
河北快3 | HEBK3 | (Y)(M)(D)(N3) |
吉林快3 | JLK3 | (y)(M)(D)(N3) |
上海时时乐 | SSL | (Y)(M)(D)-(N2) |
福彩快乐8 | FCKL8 | (Y)(N3) |
北京赛车 PK10 | BJPK10 | (N6) |
重庆幸运农场 | CQ10F | (Y)(M)(D)(N2) |
广东快乐十分 | GD10F | (Y)(M)(D)(N2) |
湖南快乐十分 | HUN10F | (Y)(M)(D)(N2) |
天津快乐十分 | TJ10F | (Y)(M)(D)(N2) |
双色球 | SSQ | (Y)(N3) |
排列5 | PLW | (Y)(N3) |
福彩3D | F3D | (Y)(N3) |
六合彩 | LHC | (y)(N3) |
七乐彩 | QLC | (Y)(N3) |
大乐透 | DLT | (y)(N3) |
七星彩 | QXC | (y)(N3) |
联盟彩
彩票 | 代码 | 奖期格式 |
凤凰吉利时时彩 | FHJLSSC | (y)(M)(D)(N3) |
比特币分分彩 | BTCFFC | (y)(M)(D)(N4) |
腾讯分分彩 | TXFFC | (y)(M)(D)(N4) |
腾讯30秒彩 | TX30MC | (y)(M)(D)(N4) |
腾讯2分彩 | TX2FC | (y)(M)(D)(N4) |
腾讯5分彩 | TX5FC | (y)(M)(D)(N3) |
吉利分分彩 | JLFFC | (y)(M)(D)(N4) |
重庆全球彩 | FHCQC | (y)(M)(D)(N3) |
新疆全球彩 | FHXJC | (y)(M)(D)(N3) |
联盟幸运飞艇 | XYPK10 | (y)(M)(D)(N3) |
分分幸运飞艇 | 1FPK10 | (y)(M)(D)(N4) |
凤凰pk10 | FHPK10 | (Y)(M)(D)(N3) |
乐利时时彩 | LLSSC | (y)(M)(D)(N3) |
乐利赛车 | LLPK10 | (Y)(M)(D)(N3) |
365幸运飞艇 | XYFT | (y)(M)(D)(N3) |
360分分彩 | 360FFC | (y)(M)(D)(N4) |
360五分彩 | 3605FC | (y)(M)(D)(N4) |
重庆30秒彩 | CQ30MC | (y)(M)(D)(N4) |
PC蛋蛋 | PCDD | (N7) |
快乐8全球彩 | FHKL8 | (N7) |
越南2.5分彩 | VNTM | (Y)(M)(D)(N3) |
越南彩30分 | XSMB30 | (Y)(M)(D)(N3) |
奇趣腾讯分分彩 | PTXFFC | (Y)(M)(D)-(N4) |
多彩河内分分彩 | HN60 | (Y)(M)(D)(N4) |
多彩河内5分彩 | HN300 | (Y)(M)(D)(N4) |
河内分分彩 | XBHNFFC | (Y)(M)(D)(N4) |
河内5分彩 | XBHN5FC | (Y)(M)(D)(N4) |
越南中部彩
彩票 | 代码 | 奖期格式 |
承天顺化彩票 | MTTTH | (Y)-(M)-(D) |
富安彩票 | MTPY | (Y)-(M)-(D) |
得乐彩票 | MTDL | (Y)-(M)-(D) |
广南彩票 | MTQN | (Y)-(M)-(D) |
岘港彩票 | MTDN | (Y)-(M)-(D) |
庆和彩票 | MTKH | (Y)-(M)-(D) |
评定彩票 | MTBD | (Y)-(M)-(D) |
广平彩票 | MTQB | (Y)-(M)-(D) |
广治彩票 | MTQT | (Y)-(M)-(D) |
嘉莱彩票 | MTGL | (Y)-(M)-(D) |
宁顺彩票 | MTNT | (Y)-(M)-(D) |
得农彩票 | MTDNO | (Y)-(M)-(D) |
广义彩票 | MTQNA | (Y)-(M)-(D) |
昆嵩彩票 | MTKT | (Y)-(M)-(D) |
越南南部彩
彩票 | 代码 | 奖期格式 |
胡志明市彩票 | MNHCM | (Y)-(M)-(D) |
金瓯彩票 | MNCM | (Y)-(M)-(D) |
同塔彩票 | MNDT | (Y)-(M)-(D) |
薄辽彩票 | MNBL | (Y)-(M)-(D) |
槟知彩票 | MNBT | (Y)-(M)-(D) |
头顿彩票 | MNVT | (Y)-(M)-(D) |
芹苴彩票 | MNCT | (Y)-(M)-(D) |
同奈彩票 | MNDN | (Y)-(M)-(D) |
朔庄彩票 | MNST | (Y)-(M)-(D) |
安江彩票 | MNAG | (Y)-(M)-(D) |
平顺彩票 | MNBTH | (Y)-(M)-(D) |
西宁彩票 | MNTN | (Y)-(M)-(D) |
平阳彩票 | MNBD | (Y)-(M)-(D) |
茶荣彩票 | MNTV | (Y)-(M)-(D) |
永隆彩票 | MNVL | (Y)-(M)-(D) |
平福彩票 | MNBP | (Y)-(M)-(D) |
后江彩票 | MNHG | (Y)-(M)-(D) |
隆安彩票 | MNLA | (Y)-(M)-(D) |
大叻彩票 | MNDL | (Y)-(M)-(D) |
坚江彩票 | MNKG | (Y)-(M)-(D) |
前江彩票 | MNTG | (Y)-(M)-(D) |
越南北部彩
彩票 | 代码 | 奖期格式 |
河内彩票 | XSMB1 | (Y)-(M)-(D) |
广宁彩票 | XSMB2 | (Y)-(M)-(D) |
北宁彩票 | XSMB3 | (Y)-(M)-(D) |
海防彩票 | XSMB5 | (Y)-(M)-(D) |
南定彩票 | XSMB6 | (Y)-(M)-(D) |
太平彩票 | XSMB0 | (Y)-(M)-(D) |
其它系列
彩票 | 代码 | 奖期格式 |
台湾今彩539 | TWJC | N9 |
台湾大乐透 | TWDLT | N9 |
台湾威力彩 | TWWLC | N9 |
台湾宾果 | BINGO | N9 |
格式说明
代码 | 说明 |
y | 2 位数字表示的年份,如 20 |
Y | 4 位数字表示的年份,如 2020 |
M | 2 位数字表示的月份 |
D | 2 位数字表示的日期 |
Nn | n 位数字 |